▶产品名称: 液晶投影机
▶产品型号: HCP-380WX
▶媒体报价:20800.00元
▶产品名称: 液晶投影机
▶产品型号: HCP-380WX
▶媒体报价:20800.00元
型号 | HCP-380WX | |
显示系统 | 3LCD | |
显示设备 | ||
面板尺寸 | 0.59英寸多晶硅有源矩阵式TFT液晶板×3 | |
分辨率 | 1280×800 | |
像素 | 1,024,000像素 | |
镜头 | ||
类型 | ― | |
变焦比 | ― | |
投射比 | ― | |
位移范围 | ― | |
可选镜头 | ― | |
光源类型 | 225W UHP灯泡 | |
光源寿命*1 | ― | |
亮度*2 | 3000流明 | |
对比度*2 | 4000:1 (演示模式) | |
声音输出 | 16W | |
噪音 | ― | |
端子 | ||
COMPUTER IN 1 | 15针微型D-sub端子×1 | |
COMPUTER IN 2 | 15针微型D-sub端子×1 | |
COMPUTER IN | ― | |
COMPONENT(Y、Cb/Pb、Cr/Pr) | ― | |
MONITOR OUT | 15针微型D-sub端子×1 | |
VIDEO | RCA端子x1 | |
S-VIDEO | 小型 DIN 4 针 x1 | |
DVI-D | ― | |
SDI | ― | |
SDI/DIGITAL 1 | ― | |
SDI IN/OUT | ― | |
HDMI | HDMI 连接器 x1 | |
HDMI 1 | ― | |
HDMI 2 | ― | |
HDMI 3 | ― | |
HDMI OUT | ― | |
DisplayPort | ― | |
MHL | ― | |
HDBaseT | ― | |
3D SYNC IN/OUT | ― | |
AUDIO IN | ― | |
AUDIO IN1 | 小型立体声 x1 | |
AUDIO IN2 | 小型立体声 x1 | |
AUDIO IN3 | RCA 插孔x2 | |
AUDIO OUT | RCA 插孔x2 | |
WIRELESS | ― | |
MIC | 小型单声道x1 | |
CONTROL | 9针D-sub端子×1 | |
USB-A | USB(A)×2 | |
USB-B | USB(B)×1 | |
LAN | RJ45 x1 | |
REMOTE CONTROL | ― | |
REMOTE CONTROL IN | ― | |
REMOTE CONTROL OUT | ― | |
TRIGGER | ― | |
图像处理 | ||
HDCR(高动态对比显示) | ― | |
Accentualizer(图像分明处理) | ― | |
焕影(图像优化技术) | ― | |
色彩管理 | ― | |
DICOM 模拟模式*3 | ― | |
安装设置 | ||
梯形校正 | 垂直梯形校正 | |
边角校正 | ― | |
边缘融合 | ― | |
曲面变形 | ― | |
PbyP / PinP | ― | |
堆叠 | ― | |
竖向投影 | ― | |
360度投影 | ― | |
网络功能 | ||
无线功能 | 需选购USB无线适配器USB-WL-11N | |
Miracast | ― | |
交互功能 | ― | |
工作温度 |
5 ~ 35 ℃(在海拔大约7500英尺(2286 m)或更低的地方使用投影机) 5 ~ 30 ℃(在海拔大约7500英尺(2286 m)或更高的地方使用投影机) |
|
电源 | AC 100-120 V: 3.3 A, AC 220-240 V: 1.6A | |
功耗 | 320W | |
待机功耗 | ― | |
尺寸 | 320 (宽) x 85 (高) x 245 (深) mm *不含突起部分。 | |
重量 | 约3.0 kg | |
随机附件 |
(1) 带两节AA型号电池的遥控器 (2) 电源线 (3) RGB电缆 (4) 使用说明书 (5) 防盗警示标签 (6) 镜头盖 (7) 适配器盖 (8) 应用程序CD |
|
选购件 |
灯泡: DT01571 过滤器单元: UX39561 安装附件: HAS-X1 (用于吊装的支架) HAS-204L (用于较低天花板的固定适配器) HAS-304H (用于较高天花板的固定适配器) 激光遥控器: RC-R008 USB 无线适配器: USB-WL-11N * 有关详情,请向您的经销商咨询。 |
*1:上述时间为非承诺保修时间。实际更换时间受环境条件、使用习惯等因素影响会有很大差别。
*2:根据ISO21118标准。
*3:本投影机非医疗设备,请勿将此模式用于实际诊断。
软件下载 | 说明书下载 | 彩页、安装尺寸图等下载 |
---|---|---|
|
|
|